
PPE 128051900 2007-2023 Heavy-Duty Cast Aluminum Transmission Pan
This product is vehicle-specific. Select your year, make, model, engine and transmission to confirm compatibility before adding it to your cart.
Select your truck to continue
Ships directly from the supplier. The final shipping cost will be shown before payment.
- Ships from PPE (Pacific Performance Eng.)
GM 6L90 Cast aluminium Transmission Pan, Heavy-Duty
PPE’s GM 6L90 Cast aluminium Transmission Pan offers industry-leading fluid cooling. The PPE’s Heavy-Duty 6L90 Transmission Pan holds an extra 1.5 quarts of fluid and is cast from high-quality A356.0-T6 aluminium alloy for strength and optimal heat dissipation. Cooler transmission fluid lubricates better, which helps increase transmission life.
Cast gussets provide strength and overall robustness. Internal heat sinks wick heat and act as baffles to reduce fluid sloshing. External fins add surface area and use free-flowing air to radiate heat.
The PPE Heavy-Duty 6L90 Transmission Pan also features a high-power Neodymium magnet-equipped billet stainless steel drain plug to catch and hold harmful ferrous metal contaminants keeping them out of the transmission internals.
This transmission pan kit comes with a GM deep oil pickup style transmission filter, transmission pan gasket, and plated Allen bolts.
GM Equivalent Transmission Pan P/Ns: 24248164, 24226851, 24297102 (replaces 24248164)
GM Equivalent Transmission Filter P/Ns: 24236933, 24258269
GM Equivalent Transmission Pan Gasket P/Ns: 24226850
Features:
• 1.5 Quarts Additional fluid capacity
• High-grade A356.0 heat treated cast aluminium
• External fins optimize heat dissipation and add protection
• Internal baffles reduce fluid sloshing during acceleration/deceleration
• High-power neodymium magnet equipped billet stainless steel drain plug with Viton O-ring
• 1/8-inch NPT port for optional temperature sensor
Compatible Vehicles:
2023 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2023 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2023 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2023 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2023 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter
2022 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2022 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2022 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2022 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2022 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter
2021 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2021 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2021 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2021 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2021 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter
2020 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2020 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2020 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2020 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2020 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2020 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2020 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2020 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2020 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2020 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2020 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2020 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2019 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2019 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2019 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2019 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2019 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2019 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2019 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2019 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2019 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2019 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2019 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2019 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2018 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2018 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2018 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2018 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2018 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2018 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2018 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2018 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2018 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2018 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2018 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2018 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2017 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2017 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2017 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2017 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2017 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2017 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2017 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2017 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2017 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2017 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2017 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2017 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2016 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2016 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2016 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2016 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2016 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2016 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2016 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2016 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2016 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2016 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2016 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2016 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2016 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2015 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2015 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2015 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2015 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2015 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2015 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2015 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2015 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2015 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2015 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2015 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2015 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2015 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2015 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2014 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2014 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2014 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2014 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2014 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2014 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2014 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2014 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2014 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2014 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2014 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2014 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2014 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2014 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2013 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2013 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2013 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2013 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2013 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2013 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2013 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2013 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2013 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2013 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2012 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2012 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2012 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2012 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2012 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2012 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2012 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2012 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2012 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2012 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2011 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2011 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2011 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2011 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2011 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2011 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2011 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2011 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2011 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2011 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2010 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2010 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2010 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2010 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2010 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2010 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2010 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2010 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2009 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2009 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2009 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2009 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2008 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2008 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2007 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2007 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
GM 6L90 Cast aluminium Transmission Pan, Heavy-Duty
PPE’s GM 6L90 Cast aluminium Transmission Pan offers industry-leading fluid cooling. The PPE’s Heavy-Duty 6L90 Transmission Pan holds an extra 1.5 quarts of fluid and is cast from high-quality A356.0-T6 aluminium alloy for strength and optimal heat dissipation. Cooler transmission fluid lubricates better, which helps increase transmission life.
Cast gussets provide strength and overall robustness. Internal heat sinks wick heat and act as baffles to reduce fluid sloshing. External fins add surface area and use free-flowing air to radiate heat.
The PPE Heavy-Duty 6L90 Transmission Pan also features a high-power Neodymium magnet-equipped billet stainless steel drain plug to catch and hold harmful ferrous metal contaminants keeping them out of the transmission internals.
This transmission pan kit comes with a GM deep oil pickup style transmission filter, transmission pan gasket, and plated Allen bolts.
GM Equivalent Transmission Pan P/Ns: 24248164, 24226851, 24297102 (replaces 24248164)
GM Equivalent Transmission Filter P/Ns: 24236933, 24258269
GM Equivalent Transmission Pan Gasket P/Ns: 24226850
Features:
• 1.5 Quarts Additional fluid capacity
• High-grade A356.0 heat treated cast aluminium
• External fins optimize heat dissipation and add protection
• Internal baffles reduce fluid sloshing during acceleration/deceleration
• High-power neodymium magnet equipped billet stainless steel drain plug with Viton O-ring
• 1/8-inch NPT port for optional temperature sensor
Compatible Vehicles:
2023 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2023 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2023 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2023 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2023 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter
2022 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2022 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2022 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2022 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2022 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter
2021 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2021 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2021 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2021 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2021 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter
2020 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2020 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2020 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2020 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.6 Liter (Gas)
2020 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2020 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2020 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2020 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2020 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2020 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2020 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2020 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2019 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2019 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2019 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2019 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2019 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2019 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2019 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2019 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2019 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2019 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2019 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2019 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2018 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2018 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2018 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2018 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2018 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2018 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2018 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2018 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2018 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2018 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2018 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2018 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2017 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2017 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2017 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2017 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2017 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2017 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2017 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2017 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2017 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2017 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2017 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2017 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2016 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2016 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2016 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2016 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2016 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2016 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2016 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2016 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2016 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2016 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2016 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2016 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2016 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2015 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2015 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2015 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2015 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2015 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2015 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2015 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2015 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2015 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2015 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2015 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2015 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2015 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2015 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2014 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2014 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2014 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2014 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2014 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2014 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2014 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2014 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2014 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2014 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2014 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2014 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2014 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2014 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2013 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2013 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2013 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2013 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2013 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2013 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2013 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2013 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2013 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2013 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2013 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2012 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2012 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2012 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2012 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2012 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2012 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2012 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2012 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2012 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2012 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2012 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2011 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2011 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2011 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2011 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2011 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2011 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2011 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2011 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2011 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2011 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2011 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2010 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2010 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2010 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 4.8 Liter
2010 Chevrolet Express 3500 6 Cyl 4.3 Liter
2010 Chevrolet Express 3500 4 Cyl 2.8 Liter
2010 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2010 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.0 Liter
2010 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 4.8 Liter
2010 Chevrolet Express 2500 6 Cyl 4.3 Liter
2010 Chevrolet Express 2500 4 Cyl 2.8 Liter
2009 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2009 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2009 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2009 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2009 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2008 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2008 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2008 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2008 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 GMC Yukon XL 8 Cyl 6.0 Liter
2007 GMC Sierra 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 GMC Sierra 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 Chevrolet Suburban 8 Cyl 6.0 Liter
2007 Chevrolet Silverado 3500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 Chevrolet Silverado 2500HD 8 Cyl 6.0 Liter
2007 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2007 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 Chevrolet Express 3500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
2006 Chevrolet Express 2500 8 Cyl 6.6 Liter Turbo
HSP offers a limited lifetime warranty to the original purchaser on eligible HSP products. Underhood powder coating has separate two-year limited coverage. Non-HSP brands follow their own manufacturer warranties. Discontinued products and customer/installer damage are excluded. Claim authorization is required; customer pays inbound shipping for ordinary claims.
Return and warranty information is based on what HSP Diesel offers. Product-specific eligibility and the supplier’s published conditions apply; FullSpecDiesel does not add or extend coverage.
HSP Diesel warranty policyView complete warrantyProduct conditions
Return and warranty information is based on what HSP Diesel offers. Product-specific eligibility and the supplier’s published conditions apply; FullSpecDiesel does not add or extend coverage.
Professional installation is recommended.
- Return eligibility
